nExtrema è un sito in cashback affidabilissimo con all'attivo oltre 370 sponsor. Il sito lo sto testando da circa un mese e devo dire che promette molto bene in termini di guadagno. Inoltre il sito accredita o declina le commissioni quando gli sponsor le confermano alle affiliazioni e non quando nExtrema riceve i pagamenti. Quindi questo è sicuramente uno dei suoi principali punti di forza. Queste sono solo alcune offerte gratuite che vi posto giusto per farvi capire che i guadagni sono alti:
Ipsos 1 euro
Meetic/Meetic Affinity 1 euro
Ventee Privee 1 euro
Agenzia Debiti 1,80 euro
Finanziamenti 0,80 euro
Ibl 0,80
Showroomprivé 0,60 euro
Travian 0,70 euro
Betclic 2,50
Betfair 2 euro
Consodata 0,40 euro
Badoo 0,50 euro
Nielsen 1,50 euro
Directline 2,50 euro
Ci sono tantissime altre offerte gratuite ed oltre a queste ci sono anche quelle dove è previsto un deposito per poi accreditarvi la commissione. Eccovi un piccolo esempio:
Aruba 3 euro
Betclic Casino 33 euro/Scommesse 20 euro/Poker 24 euro
SpeedyGain
Accetta - ALertPay PerfectMoney LibertyReserve
|
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) | |||
Trial Plan | $10 - $200 | 105.00 | |||
Beginner Plan | $201 - $1,000 | 106.00 | |||
Premium Plan | $1,001 - $5,000 | 108.00 | |||
Ultimate Plan | $5,001 and more | 110.00 | |||
| |||||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) | |||
Trial Plan | $10 - $200 | 116.00 | |||
Beginner Plan | $201 - $1,000 | 120.00 | |||
Premium Plan | $1,001 - $5,000 | 127.00 | |||
Ultimate Plan | $5,001 and more | 135.00 | |||
| |||||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) | |||
Trial Plan | $10 - $200 | 140.00 | |||
Beginner Plan | $201 - $1,000 | 150.00 | |||
Premium Plan | $1,001 - $5,000 | 175.00 | |||
Ultimate Plan | $5,001 and more | 200.00 | |||
| |||||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) | |||
Trial Plan | $10 - $200 | 200.00 | |||
Beginner Plan | $201 - $1,000 | 225.00 | |||
Premium Plan | $1,001 - $5,000 | 310.00 | |||
Ultimate Plan | $5,001 and more | 400.00 | |||
| |||||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) | |||
Trial Plan | $10 - $200 | 500.00 | |||
Beginner Plan | $201 - $1,000 | 650.00 | |||
Premium Plan | $1,001 - $5,000 | 1200.00 | |||
Ultimate Plan | $5,001 and more | 2000.00 | |||
| |||||
Plan |
Ciao ragazzi SWAIA è una delle veterane nel mondo delle Hyip molto affidabile
Qui di seguito vi riporto la tabella con i vari programmi di investimento e i relativi guadagni
Accetta LibertyReserve - PerfectMoney - AlertPay
A presto postero anche le prove di pagamento...
Plan Type | Standard | Advanced | Premium | Royal |
Daily Profit: | 27.15% Daily | 28.23% Daily | 29.80% Daily | 31.22% Daily |
Plan Term: | 4 Days | 4 Days | 4 Days | 4 Days |
Minimum Deposit: | 10$ | 5,001$ | 15,001$ | 35,001$ |
Maximum Deposit: | 5,000$ | 15,000$ | 35,000$ | N/A |
Total ROI: | 108.6% | 112.92% | 119.2% | 124.88% |
Referral Commission: | 5% | 5% | 5% | 5% |
Pagina creata in 0.617 secondi con 520 interrogazioni.